Services offerts
Associations | Soutien et information | Intervention en individuel | Conférences | Ateliers | Camps d’été / Camps de jour/ Camps de vacances | Formations | Activités d’entraide | Centre de ressources | Cafés-rencontres | Infolettres | Territoire desservi | Cartes de membres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abitibi-Ouest | Téléphone Courriel En personne | X | X (*) | Enfants 0-12 (*) Ados 13-17 (*) Adultes (*) Parents/proches (*) | X ($) | X (*) | X (*) | X (*) | X (*) | X | Abitibi-Ouest | |
BLSO (français) | Téléphone Courriel En personne | X (*) | Adultes (*) Parents/proches (*) | X ($) | X ($) | X (*) | X (*) | X | MRC Deux-Montagnes et Sud de Mirabel | 10 $ annuel (indiv. ou familial) | ||
BLSO (anglais) | Téléphone Courriel En personne | X (*) | Enfants 6-12 ans ($) | X ($) | X (*) | X (*) | X | MRC Deux-Montagnes et Sud de Mirabel | 10 $ annuel (indiv. ou familial) | |||
Brome-Missisquoi | Téléphone Courriel En personne | X (*) | X | Enfants 0-12 (*) Ados 13-17 ($) Adultes (*) Parents/proches (*) | X ($) | X ($) | X (*) | X (*) | X | MRC Brome-Missisquoi | 15$ annuel | |
Les Deux-Rives | Téléphone Courriel En personne | Enfants 0-12 (*) Ados 13-17 (*) Adultes (*) Parents/proches (*) | MRC Pierre de Saurel, Marguerite D’Youville | 15$ annuel | ||||||||
MRC Les Moulins | Téléphone Courriel | X ($) | Enfants 6-12 ($) Adultes ($) Parents/proches enfants Parents/proches ados | X | MRC Les Moulins | Gratuit | ||||||
Saguenay / Lac Saint Jean | Téléphone Courriel En personne | X (*) | X | Enfants 6-12 (*) Ados 13-17(*) Adultes (*) Parents/proches (*) | X ($) | X (*) | X (*) | Saguenay Lac Saint Jean | 50 $ régulier 20 $ étudiant 100 $ institutionnel | |||
Thérèse-de-Blainville | Téléphone (*) Courriel (*) En personne (*) | X (*) | X ($) | Enfants 0-5 (*) Ados 13-17 Adultes (*) Parents/proches (*) | X ($) | X ($) | X (*) | X (*) | X (*) | Régions des Laurentides (sauf MRC Deux-Montagnes et sud de Mirabel) | 25 $ indiv. ou famille 30 $ organisme 125 $ institution | |
Bas St-Laurent |
(*) inclus dans carte de membre annuelle
($) frais supplémentaires (services payants)